Iztacalco: datos económicos, demográficos y territoriales
Cada cifra de esta página indica su fuente y su fecha de corte. Las cifras oficiales y los cálculos propios se presentan en tablas separadas y nunca se mezclan.
Población y vivienda
| Indicador | Valor | Unidad | Fecha de corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Población total | 404,695 | personas | 2020-03-15 | INEGI |
| Mujeres | 212,343 | personas | 2020-03-15 | INEGI |
| Hombres | 192,352 | personas | 2020-03-15 | INEGI |
| Población de 18 años y más | 319,021 | personas | 2020-03-15 | INEGI |
| Población de 65 años y más | 49,074 | personas | 2020-03-15 | INEGI |
| Grado promedio de escolaridad | 11.52 | anios | 2020-03-15 | INEGI |
| Viviendas particulares habitadas | 117,720 | viviendas | 2020-03-15 | INEGI |
| Promedio de ocupantes por vivienda | 3.43 | personas por vivienda | 2020-03-15 | INEGI |
| Viviendas con acceso a internet | 91,039 | viviendas | 2020-03-15 | INEGI |
Actividad económica
Censos Económicos 2024, resultados definitivos. Unidades económicas y personal ocupado corresponden al levantamiento de 2024; el valor agregado y las remuneraciones, al ejercicio de 2023. No incluye actividades gubernamentales, agropecuarias ni asociaciones religiosas y políticas. Cifras monetarias en precios corrientes.
| Indicador | Valor | Unidad | Año de referencia |
|---|---|---|---|
| Unidades económicas | 16,022 | unidades | 2024 |
| Personal ocupado total | 79,519 | personas | 2024 |
| Valor agregado censal bruto | 33,077.434 | millones de pesos | 2023 |
| Remuneraciones | 8,492.834 | millones de pesos | 2023 |
Por sector de actividad (SCIAN)
| Sector | Unidades económicas (2024) | Personal ocupado (2024) | Valor agregado censal bruto, mdp (2023) | Remuneraciones, mdp (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 23 Construcción | 46 | 776 | 237.843 | 92.088 |
| 31-33 Industrias manufactureras | 1,496 | 22,549 | 9,709.08 | 3,309.061 |
| 43 Comercio al por mayor | 476 | 8,541 | 7,797.415 | 1,193.537 |
| 46 Comercio al por menor | 7,369 | 18,566 | 6,636.955 | 1,194.797 |
| 48-49 Transportes, correos y almacenamiento | 64 | 3,398 | 1,678.046 | 730.975 |
| 51 Información en medios masivos | 7 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 52 Servicios financieros y de seguros | 29 | 138 | 66.933 | 18.821 |
| 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 114 | 733 | 786.898 | 48.108 |
| 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos | 326 | 2,056 | 584.417 | 163.543 |
| 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación | 204 | 3,574 | 1,756.545 | 559.525 |
| 61 Servicios educativos | 211 | 2,312 | 481.949 | 239.535 |
| 62 Servicios de salud y de asistencia social | 742 | 2,752 | 421.504 | 193.284 |
| 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 128 | 622 | 548.881 | 138.822 |
| 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 2,191 | 7,587 | 1,384.624 | 379.811 |
| 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 2,617 | 5,825 | 955.148 | 219.537 |
n. d. significa dato no disponible: el INEGI lo suprime cuando el renglón tiene una o dos unidades económicas, conforme a los artículos 37 y 38 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. No equivale a cero.
Desglose por subsector SCIAN (69 subsectores con dato)
| Subsector | Unidades económicas (2024) | Personal ocupado (2024) | Valor agregado censal bruto, mdp (2023) | Remuneraciones, mdp (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 461 Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco | 3,585 | 7,236 | 1,501.463 | 242.81 |
| 722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas | 2,165 | 6,830 | 1,178.767 | 289.503 |
| 812 Servicios personales | 1,362 | 2,313 | 293.538 | 49.207 |
| 465 Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal | 1,231 | 2,124 | 464.282 | 50.852 |
| 811 Servicios de reparación y mantenimiento | 1,216 | 3,299 | 653.311 | 164.228 |
| 621 Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados | 656 | 2,268 | 319.706 | 147.06 |
| 467 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios | 633 | 1,571 | 284.134 | 84.316 |
| 463 Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado | 580 | 1,061 | 113.122 | 49.855 |
| 311 Industria alimentaria | 527 | 3,055 | 1,568.617 | 446.966 |
| 464 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud | 480 | 1,469 | 433.256 | 125.478 |
| 466 Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados | 473 | 1,662 | 497.695 | 146.104 |
| 541 Servicios profesionales, científicos y técnicos | 326 | 2,056 | 584.417 | 163.543 |
| 468 Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes | 268 | 1,625 | 2,264.517 | 180.895 |
| 434 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desecho | 227 | 2,283 | 1,151.195 | 332.942 |
| 611 Servicios educativos | 211 | 2,312 | 481.949 | 239.535 |
| 561 Servicios de apoyo a los negocios | 203 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 312 Industria de las bebidas y del tabaco | 191 | 702 | 1,445.043 | 207.197 |
| 332 Fabricación de productos metálicos | 157 | 1,307 | 369.425 | 155.944 |
| 323 Impresión e industrias conexas | 131 | 1,854 | 455.244 | 221.479 |
| 462 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales | 119 | 1,818 | 1,078.486 | 314.487 |
| 435 Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales, y de otra maquinaria y equipo de uso general | 118 | 1,517 | 756.088 | 226.68 |
| 713 Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos | 117 | 336 | 51.651 | 12.46 |
| 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas | 91 | 1,925 | 457.87 | 253.848 |
| 315 Fabricación de prendas de vestir | 85 | 2,577 | 971.528 | 406.032 |
| 531 Servicios inmobiliarios | 79 | 390 | 688.454 | 19.281 |
| 624 Otros servicios de asistencia social | 77 | 297 | 7.78 | 4.939 |
| 431 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco | 65 | 3,430 | 2,741.04 | 491.942 |
| 321 Industria de la madera | 57 | 625 | 134.577 | 60.718 |
| 326 Industria del plástico y del hule | 56 | 2,684 | 955.532 | 358.917 |
| 339 Otras industrias manufactureras | 41 | 429 | 75.212 | 43.694 |
| 813 Asociaciones y organizaciones | 39 | 213 | 8.299 | 6.102 |
| 325 Industria química | 36 | 3,013 | 2,023.915 | 465.409 |
| 532 Servicios de alquiler de bienes muebles | 35 | 343 | 98.444 | 28.827 |
| 433 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca | 29 | 535 | 153.101 | 59.663 |
| 333 Fabricación de maquinaria y equipo | 28 | 1,206 | 296.424 | 185.733 |
| 238 Trabajos especializados para la construcción | 26 | 192 | 45.952 | 22.137 |
| 484 Autotransporte de carga | 26 | 671 | 188.584 | 84.693 |
| 721 Servicios de alojamiento temporal | 26 | 757 | 205.857 | 90.308 |
| 314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir | 25 | 610 | 101.334 | 61.709 |
| 432 Comercio al por mayor de productos textiles y calzado | 25 | 640 | 2,934.399 | 76.011 |
| 322 Industria del papel | 24 | 402 | 132.448 | 59.175 |
| 522 Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil | 21 | 116 | 64.38 | 17.887 |
| 492 Servicios de mensajería y paquetería | 16 | 490 | 96.068 | 59.502 |
| 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | 14 | 578 | 210.298 | 117.534 |
| 236 Edificación | 12 | 398 | 135.303 | 52.401 |
| 488 Servicios relacionados con el transporte | 12 | 1,144 | 937.148 | 401.642 |
| 436 Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones | 11 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 711 Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios relacionados | 10 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 336 Fabricación de equipo de transporte | 9 | 979 | 286.593 | 177.751 |
| 237 Construcción de obras de ingeniería civil | 8 | 186 | 56.588 | 17.55 |
| 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 7 | 114 | 17.795 | 12.707 |
| 335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica | 7 | 294 | 129.359 | 52.422 |
| 524 Compañías de seguros, fianzas, y administración de fondos para el retiro | 7 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles | 6 | 134 | 50.892 | 14.149 |
| 493 Servicios de almacenamiento | 6 | 67 | 5.169 | 3.561 |
| 622 Hospitales | 5 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 485 Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril | 4 | 1,026 | 451.077 | 181.577 |
| 517 Telecomunicaciones | 4 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 623 Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud | 4 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 331 Industrias metálicas básicas | 3 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 115 Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 437 Intermediación de comercio al por mayor | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 512 Industria fílmica y del video, e industria del sonido | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 513 Edición de periódicos, revistas, libros, directorios, software y otros materiales | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 519 Bibliotecas, archivos, portales de búsqueda en la red y otros servicios de suministro de información | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 523 Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 562 Manejo de residuos y servicios de remediación | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 712 Museos, sitios históricos, zoológicos y similares | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
Pobreza y carencias sociales
Es la medición municipal vigente: la serie publicada es 2010, 2015 y 2020. La población de referencia de CONEVAL no coincide con la del Censo 2020 y los porcentajes se calculan sobre la primera, así que no deben aplicarse a la población censal.
| Indicador | Valor | Unidad | Fecha de corte |
|---|---|---|---|
| Población de referencia CONEVAL | 376,976 | personas | 2020-01-01 |
| Población en situación de pobreza | 25.2 | por ciento | 2020-01-01 |
| Personas en situación de pobreza | 95,006 | personas | 2020-01-01 |
| Población en pobreza extrema | 2.61 | por ciento | 2020-01-01 |
| Personas en pobreza extrema | 9,856 | personas | 2020-01-01 |
| Rezago educativo | 5.7 | por ciento | 2020-01-01 |
| Carencia por acceso a servicios de salud | 25.42 | por ciento | 2020-01-01 |
| Carencia por acceso a seguridad social | 40.96 | por ciento | 2020-01-01 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 13.17 | por ciento | 2020-01-01 |
| Población con al menos una carencia social | 50.9 | por ciento | 2020-01-01 |
Superficie y densidad
Cálculo propio, no cifra oficial. El INEGI no publica la superficie de los municipios ni de las demarcaciones territoriales en tabla. Las cifras de esta sección las calculamos nosotros con el método descrito abajo, y se presentan separadas del resto precisamente por eso.
| Indicador | Valor | Unidad | Fecha de corte |
|---|---|---|---|
| Superficie | 23.095 | kilometros cuadrados | 2026-09-17 |
| Densidad de población | 17,523.1 | habitantes por kilometro cuadrado | 2020-03-15 |
Metodología
Fuentes oficiales
- INEGI. Censos Económicos 2024. Resultados definitivos. Publicación: 2025-07-24. https://www.inegi.org.mx/app/saic/ Las unidades económicas y el personal ocupado corresponden al levantamiento de 2024. Las variables económicas corresponden al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. No incluye actividades gubernamentales, agropecuarias ni asociaciones religiosas y políticas. Cifras monetarias en precios corrientes.
- INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Principales resultados por localidad (ITER). Publicación: 2021-01-25. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/datosabiertos/iter/iter_09_cpv2020_csv.zip Registro de localidad 0000, total municipal.
- CONEVAL. Medición de la pobreza en los municipios de México 2020. Concentrado de indicadores. Publicación: 2021-01-01. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx Es la medición municipal vigente; la serie publicada es 2010, 2015 y 2020. La población de referencia de CONEVAL no coincide con la del Censo 2020 y los porcentajes se calculan sobre la primera: no deben aplicarse a la población censal.
Cálculo propio
- OrigenLab / cdmx.site. Cálculo propio de superficie y densidad por alcaldía sobre el Marco Geoestadístico del INEGI (Censo de Población y Vivienda 2020), verificado contra la capa «Límite de Alcaldías» del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México. https://www.inegi.org.mx/temas/mg/ Área geodésica sobre el elipsoide GRS80 (pyproj.Geod), sumando el anillo exterior y restando los interiores. No se usa área proyectada, cuya distorsión depende del sistema elegido: el mismo cálculo en la proyección Lambert Conformal Conic del INEGI da 1 486.183 km² para la entidad y no reproduce la cifra publicada. Doble verificación: (1) el cálculo se corrió sobre dos geometrías oficiales independientes —el Marco Geoestadístico del INEGI del Censo de Población y Vivienda 2020 y la capa «Límite de Alcaldías» del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México— y las 16 alcaldías coinciden al milésimo de kilómetro cuadrado; (2) el total de las 16 reproduce los 1 494.3 km² que el INEGI publica para la entidad, y las dos únicas alcaldías cuya superficie el INEGI imprime, Tlalpan (314.5 km²) e Iztacalco (23.1 km²), coinciden con el decimal publicado. No es cifra oficial: el INEGI no publica superficie por municipio ni por demarcación territorial en tabla.
Qué se excluye
Las cifras de actividad económica no incluyen actividades gubernamentales, legislativas ni de impartición de justicia, ni asociaciones religiosas y políticas, ni actividades agropecuarias y forestales salvo pesca y acuicultura. En demarcaciones con alto empleo público, el personal ocupado que aquí se reporta es menor que el total que trabaja en el territorio.
Cómo se tratan los huecos
Una celda marcada como no disponible es un dato que el INEGI suprime por confidencialidad, no un cero. Esta página nunca convierte una supresión en cero ni la rellena por diferencia.
Descargar los datos
Los datos de esta página forman parte de un conjunto que cubre las 16 alcaldías y se pueden descargar completos. Una celda vacía en los archivos es un dato suprimido por confidencialidad, no un cero.
- Resumen de las 16 alcaldías — CSV, una fila por alcaldía
- Actividad económica por sector y subsector SCIAN — CSV, formato largo
- Dataset completo con sus fuentes — JSON
- Depósito permanente en Zenodo — todos los archivos y los scripts que los generan, con DOI
Cómo citar esta página
OrigenLab. «Datos económicos, demográficos y territoriales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México». Zenodo, versión 1.3.0, 17 de septiembre de 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22819282
Contenido bajo Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Puede reutilizarse, incluso con fines comerciales, citando la fuente. Los datos oficiales conservan las condiciones de uso de la institución que los publica.
Historial de versiones
| Versión | Fecha | Cambios |
|---|---|---|
| 1.3.0 | 2026-09-17 | Depósito del conjunto en Zenodo con DOI permanente y licencia CC BY 4.0, incluidos los scripts que lo regeneran desde las fuentes. |
| 1.1.0 | 2026-09-17 | Verificación de la superficie contra el Marco Geoestadístico del INEGI del Censo 2020: coincide al milésimo con la geometría del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México en las 16 alcaldías. |
| 1.0.0 | 2026-09-17 | Publicación inicial con Censos Económicos 2024 definitivos, Censo de Población 2020, CONEVAL 2020 y cálculo de superficie y densidad. |
Esta dirección es permanente. No se reubica ni se renombra.